Liste des partenaires
Dernière mise à jour : 08/09/2022
La société Picard Surgelés et ses partenaires utilisent des traceurs pour améliorer votre expérience, vous proposer des publicités personnalisées, vous permettre de partager des contenus de picard.fr sur les réseaux sociaux et pour nous permettre de mesurer l’audience du site. Voici les partenaires et traceurs en question :
1. Application mobile
Traceurs de mesure d'audience
Partenaire | Nom du traceur | Finalité | Description | Durée de vie (en jours) |
---|---|---|---|---|
Firebase (Google) | Firebase | Mesure d'audience | Ce traceur permet de collecter des données sur la fréquentation et les comportements de l'audience | 390 |
2. Site internet Picard.fr
Cette liste est valable également pour le mini-site jeu.picard.fr, à l'exception des partenaires AB Tasty, Bing, Rakuten, Pinterest et Twitter, qui n'y sont pas présents.
Traceurs de mesure d'audience
Partenaire | Nom du traceur | Finalité | Description | Durée de vie (en jours) | |
---|---|---|---|---|---|
AB Tasty | ABTasty | Mesure d'audience | Ce traceur contient toutes les données de campagne d'AB testing (identifiant utilisateur, identifiants de la campagne et des variantes, horodotage) | 388 | |
AB Tasty | ABTastyDomainTest | Mesure d'audience | Ce traceur contient toutes les données de campagne d'AB testing et de personnalisation | Session | |
AB Tasty | ABTastySession | Mesure d'audience | Ce traceur indique lorsqu'un nouvelle visite a démarré pour un utilisateur donné. | Session | |
AT Internet | _pcid | Mesure d'audience | 395 | ||
AT Internet | _pctx | Mesure d'audience | 395 | ||
AT Internet | _pprv | Mesure d'audience | 395 | ||
AT Internet | pa_user | Mesure d'audience | 395 | ||
Bing | Bing Transactions | Mesure d'audience | Mesure le nombre de transactions sur le site | ||
Bing | Bing - Loader | Mesure d'audience | Master Tag Bing | ||
Content Square | _cs_c | Mesure d'audience | Ce traceur contient l'état du consentement de l'utilisateur (refusé, accordé, retiré) | Session / 395 | |
Content Square | _cs_id | Mesure d'audience | Ce traceur contient des données sur la fréquentation de l'utilisateur | 13 | |
Content Square | _cs_root-domain | Mesure d'audience | Ce traceur permet d'alimenter des rapports sur le comportement des utilisateurs | Session | |
Content Square | _cs_s | Mesure d'audience | Ce traceur contient le nombre de pages vues et l'inclusion ou non dans le service d'enregistrement Session Replay | Session / 13 | |
Content Square | _cs_same_site | Mesure d'audience | Ce traceur permet d'alimenter des rapports sur le comportement des utilisateurs | Session | |
Content Square | _cs_cvars | Mesure d'audience | Ce traceur contient des variables personnalisées de sessions encodées au format url. | Session | |
Content Square | cs_ex | Mesure d'audience | Ce traceur permet lorsqu'il est défini , d''exclure l'utilisateur du tracking | 30 | |
Content Square | _cs_optout | Mesure d'audience | Ce traceur permet lorsqu'il est défini , que l'utilisateur refuse le tracking | 395 | |
Content Square | _cs_t | Mesure d'audience | Ce traceur permet de vérifier si le navigateur supporte les cookies et définit des flags | Session | |
Content Square | _cs_mk_ga | Mesure d'audience | Ce traceur vérifie que les dimensions Google Analytics et les eVars ne sont définies qu'une seule fois toutes les 30 minutes | Session | |
Content Square | _cs_mk_aa | Mesure d'audience | Ce traceur vérifie que les dimensions Adobe Analytics et les eVars ne sont définies qu'une seule fois toutes les 30 minutes | Session | |
Content Square | _cs_tld{nnnnnnnnnnnnn} | Mesure d'audience | Ce traceur est généré pour les intégrations Google Analytics et Adobe Analytics qui aident à déterminer le domaine principal sur lesquels créer les cookies d"intégration | Session | |
Content Square | _cs_debug | Mesure d'audience | Ce traceur active ou désactive des comportements du tags à des fins de débugging | Session | |
Getfeedback | usbls | Mesure d'audience | Ce traceur permet d'identifier la session d'un utilisateur | Session/395 | |
Google Ads (Google) | _gclxxxx | Mesure d'audience | Traceur permet de suivre les accomplissements des campagnes Google | 90 | |
Google Analytics (Google) | _ga | Mesure d'audience | Ce traceur est utilisé pour distinguer des utilisateurs uniques en attribuant un numéro généré aléatoirement comme identifiant client | 390 | |
Google Analytics (Google) | _gaalb | Mesure d'audience | Ce traceur permet de collecter des données sur la fréquentation et les comportements de l'audience | 390 | |
Google Analytics (Google) | _gaalb_gid | Mesure d'audience | Ce traceur permet de collecter des données sur la fréquentation et les comportements de l'audience | 1 | |
Google Analytics (Google) | _gat_UA- | Mesure d'audience | Ce traceur est utilisé pour limiter le taux de demande, limitant la collecte de données sur les sites sur les sites à grand trafic | Session | |
Google Analytics (Google) | _gat_UA-17706052-1 | Mesure d'audience | Ce traceur est utilisé pour limiter le taux de demande, limitant la collecte de données sur les sites sur les sites à grand trafic | Session | |
Google Analytics (Google) | _gat_UA-17706052-1 | Mesure d'audience | Ce traceur est utilisé pour limiter le taux de demande, limitant la collecte de données sur les sites sur les sites à grand trafic | Session | |
Google Analytics (Google) | _gat_UA-nnnnnnn-nn | Mesure d'audience | Ce traceur est utilisé pour limiter le taux de demande, limitant la collecte de données sur les sites sur les sites à grand trafic | Session | |
Google Analytics (Google) | _gid | Mesure d'audience | Ce traceur stocke et met à jour une valeur unique pour chaque page visitée | 1 |
Traceurs publicitaires
Partenaire | Nom du traceur | Finalité | Description | Durée de vie (en jours) | |
---|---|---|---|---|---|
Admo | cikneeto | Publicité ciblée | Ce traceur contient un identifiant de session qui permet au site d'identifier un visiteur unique sur le site | Session | |
Admo | cikneeto_lastad | Publicité ciblée | Ce traceur contient l'identifiant de la dernière publicité vue par le visiteur | 60 | |
Admo | cikneeto_uuid | Publicité ciblée | Ce traceur contient un ID de session qui permet au site d'identifier un visiteur unique sur le site | 390 | |
Armis | acotedemoi | Publicité ciblée | Ce traceur contient un identifiant de session qui permet au site d'identifier un visiteur unique sur le site | 183 | |
Batch | batch | Publicité ciblée | Ce traceur permet de cibler les utilisateurs avec des campagnes publicitaires adaptées et personnalisées.Il recueille des données analytics de réaction à ces campagnes | 30 | |
Beop | beopSessionId | Publicité ciblée | Ce traceur permet de compter les sessions | Session | |
Beop | beopConversionContext | Publicité ciblée | Ce traceur préserve le contexte de diffusion (ID de campagne, « referer ») en cas de réactualisation de la page | Session | |
Bing (Microsoft) | MUID | Publicité ciblée | Ce traceur contient des informations à propos de la façon dont l'utilisateur final utilise le site et à propos n'importe quelle publicité à laquelle il a pu être exposé avant de visiter le-dit site | 390 | |
Criteo | criteo_write_test | Publicité ciblée | Ce traceur Criteo est utilisé pour identifier les utilisateurs à travers leurs visites et appareils. Cela permet au site d'exposer le visiteur à des publicités adaptées | Session | |
Criteo | cto_bundle | Publicité ciblée | Ce traceur Criteo est utilisé pour identifier les utilisateurs à travers leurs visites et appareils. Cela permet au site d'exposer le visiteur à des publicités adaptées | 6 | |
Criteo | cto_tld_test | Publicité ciblée | Ce traceur Criteo est utilisé pour identifier les utilisateurs à travers leurs visites et appareils. Cela permet au site d'exposer le visiteur à des publicités adaptées | Session | |
Criteo | uid | Publicité ciblée | Ce traceur permet de suivre la performance des campagnes de retargetting Criteo | 390 | |
Demandware (Salesforce) | dwac_XXXXX | Publicité ciblée | Ce traceur collecte des données de trafic et de transaction. | Session | |
Demandware (Salesforce) | dwanonymous_xxxxxxxx | Publicité ciblée | Ce traceur permet le suivi anonyme des utilisateurs, le ciblage ou la personnalisation | 180 | |
DNACDN.net | browser_data | Publicité ciblée | Ce traceur permet le suivi des utilisateurs | 390 | |
Doubleclick (Google) | _uetsid | Publicité ciblée | Ce traceur permet la mesure de la performance des publicités réalisées sur le réseau Google | Session | |
Doubleclick (Google) | _uetvid | Publicité ciblée | Ce traceur permet la mesure de la performance des publicités réalisées sur le réseau Google | 16 | |
Doubleclick (Google) | IDE | Publicité ciblée | Ce traceur permet la mesure de la performance des publicités réalisées sur le réseau Google | 390 | |
Doubleclick (Google) | NID | Publicité ciblée | Ce traceur permet la mesure de la performance des publicités réalisées sur le réseau Google | 183 | |
Doubleclick (Google) | nxtck-identity-mgmt | Publicité ciblée | Ce traceur permet la mesure de la performance des publicités réalisées sur le réseau Google | 1 | |
Doubleclick (Google) | test_traceur | Publicité ciblée | Ce traceur permet le suivi de la performance des campagnes publicitaires Doubleclick | Session | |
Doubleclick (Google) | tc | Publicité ciblée | Ce traceur contient des données sur la navigation de l'internaute, les interactions et le temps passé sur le site web et ses sous-pages. | 365 | |
Publicité ciblée | Ce traceur collecte des données sur les intérêts des utilisateurs via les widgets tels que le bouton Like | Session | |||
_fbp | Publicité ciblée | Ce traceur est utilisé par Facebook pour activer des publicités | 90 | ||
fr | Publicité ciblée | Ce traceur contient une combinaison d'identifiants d'utilisateur et de navigateur, utilisé pour de la publicité ciblée | 90 | ||
Imagino | |||||
Kwanko SA | neta | Publicité ciblée | Ce traceur collecte des données pour le tracking d'une conversion | 60 | |
Kwanko SA | netases | Publicité ciblée | Ce traceur collecte des données pour le tracking d'une conversion | session | |
Kwanko SA | ctxxx | Publicité ciblée | Ce traceur collecte des données pour le tracking d'une conversion | session | |
Kwanko SA | convbwrxxx | Publicité ciblée | Ce traceur collecte des données pour le tracking d'une conversion | 30 | |
Kwanko SA | kwkcd | Publicité ciblée | Ce traceur collecte des données pour le tracking cross-device d'une conversion | 15 | |
Kwanko SA | netaoptout | Publicité ciblée | Ce traceur collecte des données pour le tracking d'une conversion | 365 | |
Rakuten | icts | Publicité ciblée | Ce traceur mémorise l'horodotage lorsqu'une suppression de traceur a été détectée | 365 | |
Rakuten | rmuid | Publicité ciblée | Ce traceur contient un identifiant de publicité Rakuten utilisé sur le réseau de publicités Rakuten | 365 | |
Reelevant | rlvt_tmpId | Publicité ciblée | contient un identifiant généré aléatoirement ( différent pour chaque utilisateur). | 30 | |
Reelevant | rlvt_id | Publicité ciblée | un identifant unique pour l’utilisateur provenant de la vatiable `~ru~` | 30 | |
Reelevant | rlvt_b | Publicité ciblée | informations sur le bloc Reelevant, sa version, et la branche affichée qui a généré la redirection vers Picard.fr | 30 | |
Sale Cycle | lscache-scls::machine_guid | Publicité ciblée | Ce traceur contient l'identifiant de la machine | 730 | |
Sale Cycle | lscache-scls::machine_id | Publicité ciblée | Ce traceur contient une référence à la machine | 730 | |
Sale Cycle | lscache-scls::{APIKEY}-persisted | Publicité ciblée | Ce traceur contient la date d'expiration de l'identifiant de la machine | 730 | |
Sale Cycle | lscache-scls::machine_guid-cacheexpiration | Publicité ciblée | Ce traceur contient la date d'expiration de l'identifiant de la machine | - | |
Sale Cycle | lscache-scls::session_id_{APIKEY} | Publicité ciblée | Ce traceur contient la date d'expiration de l'identifiant de la machine | - | |
Rakuten | uuid | Publicité ciblée | Ce traceur contient un identifiant utilisateur unique pour le retargetting | 365 | |
TikTok | _tt_sessionId | Publicité ciblée | cookie de session, permettant d’identifier la session | 395 | |
TikTok | _tt_enable_cookie_ttp | Publicité ciblée | cookie propriétaire, pour mesurer et améliorer les performances des campagnes publicitaires et personnaliser l'expérience de l'utilisateur (y compris les publicités) sur TikTok | 395 | |
TikTok | _ttp | Publicité ciblée | cookie tiers, pour mesurer et améliorer les performances des campagnes publicitaires et personnaliser l'expérience de l'utilisateur (y compris les publicités) sur TikTok | 395 | |
YouTube (Google) | GPS | Publicité ciblée | Ce traceur collecte de données utilisateur à travers les vidéos intégrées sur les sites | Session | |
YouTube (Google) | VISITOR_INFO1_LIVE | Publicité ciblée | Ce traceur est utilisé en tant qu'identifiant unique pour suivre les visionnages de vidéos | 180 | |
YouTube (Google) | YSC | Publicité ciblée | Ce traceur collecte de données utilisateur à travers les vidéos intégrées sur les sites | Session |
Traceurs des réseaux sociaux
Partenaire | Nom du traceur | Finalité | Description | Durée de vie (en jours) |
---|---|---|---|---|
_pinterest_cm | Réseaux sociaux | Ce traceur est utilisé pour identifier les visiteurs individuels derrière une adresse IP partagée et pour appliquer les paramètres de sécurité par client. | 365 | |
guest_id | Réseaux sociaux | Ce traceur collecte un identifiant utilisateur | 365 | |
personalization_id | Réseaux sociaux | Ce traceur collecte un identifiant de personnalisation | 365 |