4 mini-pots Fruit Collection
- 4 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
- Pour plus d'onctuosité, retirez votre crème glacée du congélateur 10 à 15 min
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1033 kJ 247 kcal | % AR* % AR* | 837 kJ 200 kcal | 10% AR* 10% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 13,4 g 8,2 g | % AR* % AR* | 10,9 g 6,6 g | 16% AR* 33% AR* |
Glucides dont sucres | 27,9 g 27,7 g | % AR* % AR* | 22,6 g 22,4 g | 9% AR* 25% AR* |
Fibres alimentaires | 0,6 g | % AR* | 0,5 g | % AR* |
Protéines | 3,4 g | % AR* | 2,7 g | 5% AR* |
Sel | 0,13 g | % AR* | 0,10 g | 2% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1066 kJ 255 kcal | % AR* % AR* | 881 kJ 211 kcal | 11% AR* 11% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 16 g 9,8 g | % AR* % AR* | 13,2 g 8,1 g | 19% AR* 41% AR* |
Glucides dont sucres | 24,3 g 22,6 g | % AR* % AR* | 20,2 g 18,8 g | 8% AR* 21% AR* |
Fibres alimentaires | 0,8 g | % AR* | 0,7 g | % AR* |
Protéines | 3,0 g | % AR* | 2,5 g | 5% AR* |
Sel | 0,11 g | % AR* | 0,09 g | 2% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1023 kJ 244 kcal | % AR* % AR* | 825 kJ 198 kcal | 10% AR* 10% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 15,5 g 9,5 g | % AR* % AR* | 12,5 g 7,7 g | 18% AR* 39% AR* |
Glucides dont sucres | 22,2 g 21,0 g | % AR* % AR* | 18 g 17,1 g | 7% AR* 19% AR* |
Fibres alimentaires | 0,3 g | % AR* | 0,3 g | % AR* |
Protéines | 3,9 g | % AR* | 3,2 g | 6% AR* |
Sel | 0,15 g | % AR* | 0,12 g | 2% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1024 kJ 245 kcal | % AR* % AR* | 825 kJ 198 kcal | 10% AR* 10% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 16,1 g 9,9 g | % AR* % AR* | 13,0 g 8,0 g | 19% AR* 40% AR* |
Glucides dont sucres | 20,7 g 18,5 g | % AR* % AR* | 16,8 g 15,0 g | 6% AR* 17% AR* |
Fibres alimentaires | 0,5 g | % AR* | 0,4 g | % AR* |
Protéines | 4,0 g | % AR* | 3,3 g | 7% AR* |
Sel | 0,17 g | % AR* | 0,13 g | 2% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Avis clients
-
13 août 2024
j ai bien aimé le gout "myrtilles" En règle général ces glaces aux fruits sont un peu trop sucrées...sniff
-
08 août 2024
Très agréable. Là juste quantité après un repas. Un peu trop sucrée cependant.
-
01 août 2024
4 mini-pots mangue, fraise, myrtille et framboise Personnellement, j’adore les 3 mini-pots fraise, myrtille et framboise. En revanche, celui à la mangue est fade, et n’a pas tellement de goût. Il est vrai que lorsqu’on mange une mangue en tant que fruit, c’est en effet assez fade. Il est donc normal qu’en glace, il le soit aussi.
-
19 juillet 2024
Je suis pas diabetiqur mais moins de sucre rendrait ces glaces encore plus savoureuses
-
05 juillet 2024
Excellent, un régal, fruité aux fraises, mangues, mûres et myrtilles succulent et goûteux.
-
20 janvier 2024
Très bon produit, les fruits sont bien présents, seul bémol le prix bien sûr
-
12 novembre 2023
Un peu trop sucré et pas très goûteuse. Glace chère pour une qualité gustative moyenne
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr