8 mini-bâtonnets vanille-divers enrobages chocolat
- 8 pièces
Avec ce produit, découvrez aussi
Informations détaillées
Au congélateur à -18°C jusqu'à la date indiquée sur l'emballage.
Ne jamais recongeler un produit décongelé.
Dénomination légale du produit
Liste des ingrédients
Nutri-score du produit: nutriscore-d
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1360 kJ 326 kcal | 16% AR* 16% AR* | 449 kJ 108 kcal | 5% AR* 5% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 20 g 13 g | 29% AR* 66% AR* | 6,6 g 4,4 g | 9% AR* 22% AR* |
Glucides dont sucres | 31 g 24 g | 12% AR* 27% AR* | 10 g 7,9 g | 4% AR* 9% AR* |
Fibres alimentaires | 3,1 g | % AR* | 1,0 g | % AR* |
Protéines | 3,9 g | 8% AR* | 1,3 g | 3% AR* |
Sel | 0,13 g | 2% AR* | 0,04 g | 1% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1425 kJ 342 kcal | 17% AR* 17% AR* | 470 kJ 113 kcal | 6% AR* 6% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 22 g 14 g | 31% AR* 72% AR* | 7,1 g 4,7 g | 10% AR* 24% AR* |
Glucides dont sucres | 32 g 27 g | 12% AR* 30% AR* | 10 g 8,9 g | 4% AR* 10% AR* |
Fibres alimentaires | 3,1 g | % AR* | 1,0 g | % AR* |
Protéines | 3,9 g | 8% AR* | 1,3 g | 3% AR* |
Sel | 0,19 g | 3% AR* | 0,06 g | 1% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1313 kJ 315 kcal | 16% AR* 16% AR* | 423 kJ 102 kcal | 5% AR* 5% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 18 g 12 g | 26% AR* 61% AR* | 5,9 g 4,0 g | 8% AR* 20% AR* |
Glucides dont sucres | 32 g 25 g | 12% AR* 28% AR* | 10 g 8,2 g | 4% AR* 9% AR* |
Fibres alimentaires | 2,5 g | % AR* | 0,8 g | % AR* |
Protéines | 4,0 g | 8% AR* | 1,3 g | 3% AR* |
Sel | 0,18 g | 3% AR* | 0,06 g | 1% AR* |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Pour une portion de g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1472 kJ 353 kcal | 18% AR* 18% AR* | 493 kJ 118 kcal | 6% AR* 6% AR* |
Matières grasses dont acides gras saturés | 22 g 14 g | 32% AR* 68% AR* | 7,5 g 4,6 g | 11% AR* 23% AR* |
Glucides dont sucres | 31 g 24 g | 12% AR* 26% AR* | 10 g 7,9 g | 4% AR* 9% AR* |
Fibres alimentaires | 2,8 g | % AR* | 0,9 g | % AR* |
Protéines | 5,6 g | 11% AR* | 1,9 g | 4% AR* |
Sel | 0,17 g | 3% AR* | 0,06 g | 1% AR* |
AR = Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
Planet-score du produit
Qu’est-ce que Planet-Score® ?
Cet outil analyse les impacts environnementaux de tous les ingrédients, de la production agricole au conditionnement,
et les restitue à travers trois sous-indicateurs clés pour chaque produit : l’usage de pesticides, l'impact sur la biodiversité et le climat.
Il informe également sur le Bien-être animal, pour les produits contenant au moins 5% de matières premières issues de l’élevage.
Avis clients
-
24 septembre 2024
l'avantage c'est la taille car le format classique est trop gros.
-
21 août 2024
J'en prends de temps en temps. Portion bien plus raisonnable que le format classique et tout aussi bon que la marque...
-
08 août 2024
Très déçue, je ne comprends pas les avis positifs. Glace vanille sans goût et enrobage chocolat de piètre qualité
-
28 juillet 2024
Parfait pour un moment gourmand et sage, bonne grandeur devant la télé le soir
-
26 juillet 2024
le gout est bon mais elles sont vraiment minuscules, plus petite que la célèbre marque, bonne taille pour les enfants !
-
17 juillet 2024
Très déçue glaces vraiment mini mini enrobage insignifiant et cher pour ce qu il y a à manger
-
01 juillet 2024
Enrobage est très moyen, mais la glace bien médiocre.
Votre avis compte
Pour noter ce produit et rédiger un avis, merci de vous identifier sur Picard.fr